| PLANIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Submetida em | 06/10/2021 |
| Instituição/Empresa | Escola secundaria |
| Localidade | Peniche |
| Data da Visita | 28-10-2021 |
| Hora Partida | 23:20 |
| Hora Chegada | 23:59 |
| Itinerário | yuyu |
| Prevista no PAA 2021/2022 | Não |
| Responsável | Dosti |
| Disciplina(s) | FQA |
| Área(s) de Intervenção e Metas do PE |
|
| Objetivos Específicos |
|
| Professor(es) Dinamizador(es) | Eu |
| Professor(es) Participante(s) | Eu |
| Número Turmas Envolvidas | 1 |
| Turma 1 | 10ºCT1 |
| Nº de Alunos | 25 |
| Número Total de Alunos | 25 |
| Necessidade de Transporte | Não |
| Encargo por Aluno | $20.00 |
| Contactos | Contacto |
| Situação | Realizada |
| RELATÓRIO | |
| % de Alunos Participantes | 0 |
| Motivo das Faltas | Injustificadas |
| Recetividade por Parte dos Alunos | B - Bom |
| Adequação ao(s) Módulo(s) | B - Bom |
| Interdisciplinaridade | B - Bom |
| Aplicação e/ou Discussão na Aula | B - Bom |
| Enriquecimento Cultural | B - Bom |
| Relações entre Participantes | B - Bom |
| Consecução de Objetivos Estratégicos | B - Bom |
| Consecução dos Objetivos Específicos | B - Bom |
| Avaliação da eficácia | < 80% |
| Avaliação Global | B - Bom |
| Download em pdf |
