| Código | Submetida | Instituição/Empresa | PAA | Data da Visita | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEPR204 | 04/10/2021 | dsfds | Não | 28/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR199 | 04/10/2021 | rty | Não | 26/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR198 | 04/10/2021 | <dsd | Não | 27/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR197 | 04/10/2021 | hgjg | Não | 27/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR196 | 04/10/2021 | jkljk | Não | 27/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR195 | 04/10/2021 | Visita de estudo guiada ao Bairro do Visconde | Não | 29/09/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR194 | 04/10/2021 | Visita de estudo guiada ao Bairro do Visconde | Não | 29/09/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR193 | 03/10/2021 | eretret | Não | 22/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR192 | 03/10/2021 | eretret | Não | 22/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| VEPR191 | 03/10/2021 | eretret | Não | 22/10/2021 | Dosti | Detalhes |
| Código | Submetida | Instituição/Empresa | PAA | Data da Visita | Responsável |
