| PLANIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Data | 26-10-2021 |
| Instituição/Empresa | rty |
| Localidade | rty |
| Hora Partida | rty |
| Hora Chegada | try |
| Itinerário | rty |
| Prevista no PAA 2021/2022 | Não |
| Integração Curricular: Disciplina(s) | rty |
| Área(s) de Intervenção e Metas do PE |
|
| Integração Curricular: UFCDs/Módulo(s) | rty |
| Objetivos Específicos |
|
| Professor(es) Dinamizador(es) | rty |
| Professor(es) Participante(s) | rty |
| Público-Alvo |
|
| Número de Alunos | 21 |
| Necessidade de Transporte | Não |
| RELATÓRIO | |
| Realização | Realizada |
| % de Alunos Participantes | 0 |
| Motivo das Faltas | Justificadas e Injustificadas |
| Instrumentos de Avaliação | jhgjhgjh |
| Recetividade por Parte dos Alunos | B - Bom |
| Adequação ao(s) Módulo(s) | B - Bom |
| Interdisciplinaridade | B - Bom |
| Aplicação e/ou Discussão na Aula | B - Bom |
| Enriquecimento Cultural | B - Bom |
| Relações entre Participantes | B - Bom |
| Consecução de Objetivos Estratégicos | B - Bom |
| Consecução dos Objetivos Específicos | B - Bom |
| Avaliação Global | B - Bom |
| Avaliação da eficácia | < 80% |
| Download em pdf |
