| PLANIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Data | 28-10-2021 |
| Instituição/Empresa | dsfds |
| Localidade | sdfs |
| Hora Partida | 12:55 |
| Hora Chegada | 12:55 |
| Itinerário | sdf |
| Prevista no PAA 2021/2022 | Não |
| Integração Curricular: Disciplina(s) | sdffsf |
| Área(s) de Intervenção e Metas do PE |
|
| Integração Curricular: UFCDs/Módulo(s) | sdff |
| Objetivos Específicos |
|
| Professor(es) Dinamizador(es) | ddddddddddddddd |
| Professor(es) Participante(s) | dddddddddddddd |
| Público-Alvo |
|
| Número de Alunos | 28 |
| Necessidade de Transporte | Sim |
| Identificação do Transporte | sdddddddddddddd |
| Contactos | d |
| RELATÓRIO | |
| Realização | Realizada |
| Nº de Alunos Participantes | 20 |
| % de Alunos Participantes | 71,4 |
| Motivo das Faltas | Justificadas e Injustificadas |
| Instrumentos de Avaliação | hhhhhhhhhhhhhh |
| Recetividade por Parte dos Alunos | S - Suficiente |
| Adequação ao(s) Módulo(s) | B - Bom |
| Interdisciplinaridade | MB - Muito Bom |
| Aplicação e/ou Discussão na Aula | B - Bom |
| Enriquecimento Cultural | B - Bom |
| Relações entre Participantes | B - Bom |
| Consecução de Objetivos Estratégicos | B - Bom |
| Consecução dos Objetivos Específicos | B - Bom |
| Avaliação Global | B - Bom |
| Avaliação da eficácia | < 80% |
| Download em pdf |
