| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Industry | industry | Company Description | Last | 5 |
| 85 | COM/ADR/Canadian | comadrcanadian | Company Description | Last | 1 |
| 86 | Month of Fiscal Yr End | monthoffiscalyrend | Company Description | Last | 4 |
| 87 | Optionable | optionable | Company Description | Last | 3 |
| 88 | Exchange | exchange | Company Description | Last | 3 |
| 118 | Next EPS Report Date (yyyymmdd) | nextepsreportdateyyyymmdd | Company Description | F1 | 5 |
| 104 | Current Avg Broker Rec | currentavgbrokerrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 105 | # of Brokers in Rating | ofbrokersinrating | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 106 | # Rating Strong Buy or Buy | ratingstrongbuyorbuy | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 107 | # Rating Strong Sell or Sell | ratingstrongsellorsell | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 108 | Industry Rank (of ABR) | industryrankofabr | Broker Rating & Changes | Last | 2 |
| 109 | Rank in Industry (of ABR) | rankinindustryofabr | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 110 | Change in Avg Rec | changeinavgrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 111 | # Rating Upgrades | ratingupgrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 112 | # Rating Downgrades | ratingdowngrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 113 | Average Target Price | averagetargetprice | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
Campos
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Industry | industry | Company Description | Last | 5 |
| 85 | COM/ADR/Canadian | comadrcanadian | Company Description | Last | 1 |
| 86 | Month of Fiscal Yr End | monthoffiscalyrend | Company Description | Last | 4 |
| 87 | Optionable | optionable | Company Description | Last | 3 |
| 88 | Exchange | exchange | Company Description | Last | 3 |
| 118 | Next EPS Report Date (yyyymmdd) | nextepsreportdateyyyymmdd | Company Description | F1 | 5 |
| 104 | Current Avg Broker Rec | currentavgbrokerrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 105 | # of Brokers in Rating | ofbrokersinrating | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 106 | # Rating Strong Buy or Buy | ratingstrongbuyorbuy | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 107 | # Rating Strong Sell or Sell | ratingstrongsellorsell | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 108 | Industry Rank (of ABR) | industryrankofabr | Broker Rating & Changes | Last | 2 |
| 109 | Rank in Industry (of ABR) | rankinindustryofabr | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 110 | Change in Avg Rec | changeinavgrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 111 | # Rating Upgrades | ratingupgrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 112 | # Rating Downgrades | ratingdowngrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 113 | Average Target Price | averagetargetprice | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
