| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | % Price Change (YTD) | pricechangeytd | Price & Price Changes | Last | 3 |
| 103 | Price as a % of 52 Wk H-L Range | priceasaof52wkhlrange | Price & Price Changes | Last | 3 |
| 104 | Current Avg Broker Rec | currentavgbrokerrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 105 | # of Brokers in Rating | ofbrokersinrating | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 106 | # Rating Strong Buy or Buy | ratingstrongbuyorbuy | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 107 | # Rating Strong Sell or Sell | ratingstrongsellorsell | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 109 | Rank in Industry (of ABR) | rankinindustryofabr | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 110 | Change in Avg Rec | changeinavgrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 111 | # Rating Upgrades | ratingupgrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 112 | # Rating Downgrades | ratingdowngrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 113 | Average Target Price | averagetargetprice | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 114 | Earnings ESP | earningsesp | EPS Actuals & Surprises | Last | 3 |
| 126 | 5 Yr. Hist. EPS Growth | 5yrhistepsgrowth | EPS Growth | 5 Years | 3 |
| 127 | Long-Term Growth Consensus Est. | longtermgrowthconsensusest | EPS Growth | 5 Years | 3 |
| 108 | Industry Rank (of ABR) | industryrankofabr | Broker Rating & Changes | Last | 2 |
| 85 | COM/ADR/Canadian | comadrcanadian | Company Description | Last | 1 |
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
Campos
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | % Price Change (YTD) | pricechangeytd | Price & Price Changes | Last | 3 |
| 103 | Price as a % of 52 Wk H-L Range | priceasaof52wkhlrange | Price & Price Changes | Last | 3 |
| 104 | Current Avg Broker Rec | currentavgbrokerrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 105 | # of Brokers in Rating | ofbrokersinrating | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 106 | # Rating Strong Buy or Buy | ratingstrongbuyorbuy | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 107 | # Rating Strong Sell or Sell | ratingstrongsellorsell | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 109 | Rank in Industry (of ABR) | rankinindustryofabr | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 110 | Change in Avg Rec | changeinavgrec | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 111 | # Rating Upgrades | ratingupgrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 112 | # Rating Downgrades | ratingdowngrades | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 113 | Average Target Price | averagetargetprice | Broker Rating & Changes | Last | 3 |
| 114 | Earnings ESP | earningsesp | EPS Actuals & Surprises | Last | 3 |
| 126 | 5 Yr. Hist. EPS Growth | 5yrhistepsgrowth | EPS Growth | 5 Years | 3 |
| 127 | Long-Term Growth Consensus Est. | longtermgrowthconsensusest | EPS Growth | 5 Years | 3 |
| 108 | Industry Rank (of ABR) | industryrankofabr | Broker Rating & Changes | Last | 2 |
| 85 | COM/ADR/Canadian | comadrcanadian | Company Description | Last | 1 |
| ID | Item | MySql | Category | Period | Use |
