Calendarização das aulas
| Aula nº | Dia | Faltas | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 e 2 | 21/set (seg) | ||
| 3 | 22/set (ter) | ||
| 4 | 23/set (qua) | ||
| 5 e 6 | 28/set (seg) | ||
| 7 | 29/set (ter) | ||
| 8 | 30/set (qua) | ||
| 9 | 06/out (ter) | ||
| 10 | 07/out (qua) | ||
| 11 e 12 | 12/out (seg) | ||
| 13 | 13/out (ter) | ||
| 14 | 14/out (qua) | ||
| 15 e 16 | 19/out (seg) | ||
| 17 | 20/out (ter) | ||
| 18 | 21/out (qua) | ||
| 19 e 20 | 26/out (seg) | ||
| 21 | 27/out (ter) | ||
| 22 | 28/out (qua) | ||
| 23 e 24 | 02/nov (seg) | ||
| 25 | 03/nov (ter) | ||
| 26 | 04/nov (qua) | ||
| 27 e 28 | 09/nov (seg) | ||
| 29 | 10/nov (ter) | ||
| 30 | 11/nov (qua) | ||
| 31 e 32 | 16/nov (seg) | ||
| 33 | 17/nov (ter) | ||
| 34 | 18/nov (qua) | ||
| 35 e 36 | 23/nov (seg) |
Sumários
1 e 2
- Apresentação dos critérios de avaliação;
- Módulo 1 (F4) – Circuitos elétricos;
- Apresentação dos conteúdos do módulo.
3
- Módulo 1: Circuitos elétricos (30 horas – 36 aulas);
- Fundamentos de eletricidade;
- Carga elétrica;
- Corrente elétrica.
4
- Tipos de corrente elétrica: AC e DC;
- Sentido real e convencional da corrente elétrica.
5 e 6
- Geradores de corrente elétrica;
- Bons e maus condutores de corrente elétrica;
- Circuitos elétricos simples;
- Familiarização com um simulador de circuitos elétricos.
7
Representação simbólica dos componentes elétricos.
Grandezas elétricas: Diferença de potencial ou tensão.
8
Medição de tensões elétricas de pilhas e da rede doméstica.
9
Intensidade da corrente elétrica e resistência elétrica.
10
Resistência elétrica.
Lei de Ohm.
