Economic Data Indicators List
| Indicator | Region | Frequency | Dados | |
|---|---|---|---|---|
| US ISM Manufacturing PMI | USA | Monthly | dosti.pt | Detalhe |
| US GDP | USA | Quarterly | Detalhe | |
| ADP Nonfarm Payrolls MoM | USA | Monthly | Detalhe | |
| Effective Federal Funds Rate | USA | Market Daily | Detalhe | |
| US Index of Consumer Sentiment | USA | Monthly | Detalhe | |
| Target Federal Funds Rate Upper Limit | USA | Market Daily | Detalhe | |
| US ISM Services PMI | USA | Monthly | Detalhe | |
| Indicator | Region | Frequency | Dados |
USA
Business Sentiment – ISM
- Publicação: PMI (1º dia útil do mês) – 1 de Outubro (3ª)
- PMI – Excel
- PMI – Relatórios
- NMI – Excel
- NMI – Relatórios
Europa
ESI
- Publicação: Último dia útil do mês
- Fonte
- Latest update: ESI/BCI – 29 August 2019
- Next update: Flash CCI – 20 September 2019
- Calendário 2019
- Excel – Dropbox
